File: //proc/stat
cpu 233493848 3736194 57408952 2059341906 0 0 0 0 0 0
cpu0 11684862 4172 2233628 1602478 0 0 0 0 0 0
cpu1 11085179 14343 2608474 4536735 0 0 0 0 0 0
cpu2 11354710 15745 2130676 4833411 0 0 0 0 0 0
cpu3 11008590 15211 2067175 5311323 0 0 0 0 0 0
cpu4 10551281 18773 1998932 5818864 0 0 0 0 0 0
cpu5 10052076 21496 1921273 6385284 0 0 0 0 0 0
cpu6 9475387 26911 1836115 7032822 0 0 0 0 0 0
cpu7 8866889 30584 1744264 7719902 0 0 0 0 0 0
cpu8 8188589 34290 1655140 8471482 0 0 0 0 0 0
cpu9 7394098 38895 1553990 9351346 0 0 0 0 0 0
cpu10 6824540 41566 1449356 10014703 0 0 0 0 0 0
cpu11 6205890 45474 1351982 10719057 0 0 0 0 0 0
cpu12 5608270 47008 1255439 11401047 0 0 0 0 0 0
cpu13 5099667 52549 1162457 11987836 0 0 0 0 0 0
cpu14 4634208 57980 1087020 12515905 0 0 0 0 0 0
cpu15 4280211 61314 1019552 12927132 0 0 0 0 0 0
cpu16 3942748 62119 960806 13309346 0 0 0 0 0 0
cpu17 3703521 64676 904720 13595923 0 0 0 0 0 0
cpu18 3428083 64153 847497 13926518 0 0 0 0 0 0
cpu19 3231860 67763 805478 14153911 0 0 0 0 0 0
cpu20 3012893 70020 765290 14407733 0 0 0 0 0 0
cpu21 2832516 68729 732478 14615065 0 0 0 0 0 0
cpu22 2651361 68947 697154 14827883 0 0 0 0 0 0
cpu23 2507790 70237 664088 14999712 0 0 0 0 0 0
cpu24 2315159 65650 644992 15207463 0 0 0 0 0 0
cpu25 2253206 65744 624115 15290674 0 0 0 0 0 0
cpu26 2135246 68228 595711 15433544 0 0 0 0 0 0
cpu27 1854815 61608 551622 15758999 0 0 0 0 0 0
cpu28 1961386 61042 565030 15637302 0 0 0 0 0 0
cpu29 1851400 59504 551759 15760255 0 0 0 0 0 0
cpu30 1864479 61226 551054 15742762 0 0 0 0 0 0
cpu31 1838096 57874 548948 15776239 0 0 0 0 0 0
cpu32 1793445 53311 543678 15823524 0 0 0 0 0 0
cpu33 1755606 53170 532510 15871409 0 0 0 0 0 0
cpu34 1693039 48378 521882 15952691 0 0 0 0 0 0
cpu35 1727564 48905 520242 15919266 0 0 0 0 0 0
cpu36 1714588 50202 516044 15933600 0 0 0 0 0 0
cpu37 1705501 48162 517216 15941845 0 0 0 0 0 0
cpu38 1671759 52580 508120 15981365 0 0 0 0 0 0
cpu39 1681088 43374 515889 15969717 0 0 0 0 0 0
cpu40 1673740 43053 521288 15962232 0 0 0 0 0 0
cpu41 1658005 41973 514453 15992769 0 0 0 0 0 0
cpu42 1610823 39934 502051 16055250 0 0 0 0 0 0
cpu43 1650618 39456 504180 16017034 0 0 0 0 0 0
cpu44 1649108 40095 501494 16016716 0 0 0 0 0 0
cpu45 1621437 40151 499866 16045951 0 0 0 0 0 0
cpu46 1654554 41439 507790 16004546 0 0 0 0 0 0
cpu47 1638313 37976 508200 16021138 0 0 0 0 0 0
cpu48 1681127 40112 521715 15953313 0 0 0 0 0 0
cpu49 1649804 39626 510819 16002259 0 0 0 0 0 0
cpu50 1656624 35346 511162 16000028 0 0 0 0 0 0
cpu51 1660368 34636 502108 16007298 0 0 0 0 0 0
cpu52 1628752 37218 501193 16036580 0 0 0 0 0 0
cpu53 1625486 34478 504796 16038497 0 0 0 0 0 0
cpu54 1628686 36774 502496 16034742 0 0 0 0 0 0
cpu55 1591767 36854 501115 16068184 0 0 0 0 0 0
cpu56 1626334 39007 513988 16012829 0 0 0 0 0 0
cpu57 1593442 33736 503960 16063866 0 0 0 0 0 0
cpu58 1635168 39256 504287 16015993 0 0 0 0 0 0
cpu59 1632681 37294 501182 16022694 0 0 0 0 0 0
cpu60 1646571 39094 504565 15998070 0 0 0 0 0 0
cpu61 1639597 40943 505215 15994489 0 0 0 0 0 0
cpu62 1608375 35124 508281 16020056 0 0 0 0 0 0
cpu63 1660416 41088 520510 15945113 0 0 0 0 0 0
cpu64 3716016 2151 542297 14299849 0 0 0 0 0 0
cpu65 107290 4987 332139 18131971 0 0 0 0 0 0
cpu66 86111 8871 82231 18400488 0 0 0 0 0 0
cpu67 90122 6608 77698 18403576 0 0 0 0 0 0
cpu68 90725 7248 71512 18409589 0 0 0 0 0 0
cpu69 95103 10677 64085 18410477 0 0 0 0 0 0
cpu70 89562 7494 58797 18422711 0 0 0 0 0 0
cpu71 87167 7844 54513 18429263 0 0 0 0 0 0
cpu72 82615 9171 50284 18439103 0 0 0 0 0 0
cpu73 104602 8504 49925 18416769 0 0 0 0 0 0
cpu74 72894 8137 41801 18457830 0 0 0 0 0 0
cpu75 63655 8404 39369 18469296 0 0 0 0 0 0
cpu76 64184 10372 37077 18469064 0 0 0 0 0 0
cpu77 58662 10597 35059 18476548 0 0 0 0 0 0
cpu78 59728 8785 34121 18478222 0 0 0 0 0 0
cpu79 52428 10139 34991 18482847 0 0 0 0 0 0
cpu80 52803 9485 34248 18483937 0 0 0 0 0 0
cpu81 45518 10470 31347 18493935 0 0 0 0 0 0
cpu82 44357 11156 30908 18495159 0 0 0 0 0 0
cpu83 41738 12275 29642 18497052 0 0 0 0 0 0
cpu84 41202 9194 29326 18501373 0 0 0 0 0 0
cpu85 41480 11749 28629 18499723 0 0 0 0 0 0
cpu86 38323 11942 28754 18500412 0 0 0 0 0 0
cpu87 40521 14956 29831 18495425 0 0 0 0 0 0
cpu88 54446 13365 31759 18480470 0 0 0 0 0 0
cpu89 39468 12777 29395 18500064 0 0 0 0 0 0
cpu90 39708 16048 29221 18495252 0 0 0 0 0 0
cpu91 155444 12868 47767 18365592 0 0 0 0 0 0
cpu92 36786 13952 27691 18502286 0 0 0 0 0 0
cpu93 50338 14072 30694 18485748 0 0 0 0 0 0
cpu94 36323 16823 28254 18499926 0 0 0 0 0 0
cpu95 40013 15613 29666 18493474 0 0 0 0 0 0
cpu96 36520 16943 30527 18496587 0 0 0 0 0 0
cpu97 29431 16072 27074 18507749 0 0 0 0 0 0
cpu98 35259 18804 27271 18498763 0 0 0 0 0 0
cpu99 27389 15595 25789 18511373 0 0 0 0 0 0
cpu100 29187 13906 25874 18511748 0 0 0 0 0 0
cpu101 30228 14995 27285 18507318 0 0 0 0 0 0
cpu102 27438 16370 26998 18509840 0 0 0 0 0 0
cpu103 27241 18176 26588 18508784 0 0 0 0 0 0
cpu104 29033 14868 28877 18507165 0 0 0 0 0 0
cpu105 29054 17245 26532 18507861 0 0 0 0 0 0
cpu106 33479 15839 26842 18504576 0 0 0 0 0 0
cpu107 27120 14728 26625 18510878 0 0 0 0 0 0
cpu108 29434 16174 27142 18508272 0 0 0 0 0 0
cpu109 34029 17507 27960 18501621 0 0 0 0 0 0
cpu110 29358 18029 27394 18505099 0 0 0 0 0 0
cpu111 28278 17645 27640 18506430 0 0 0 0 0 0
cpu112 30566 13522 28878 18507890 0 0 0 0 0 0
cpu113 34285 15239 25974 18504190 0 0 0 0 0 0
cpu114 29546 15343 25533 18509753 0 0 0 0 0 0
cpu115 26269 15204 24463 18514897 0 0 0 0 0 0
cpu116 30854 15166 25006 18510350 0 0 0 0 0 0
cpu117 25571 14375 25464 18514772 0 0 0 0 0 0
cpu118 27613 17016 26683 18508986 0 0 0 0 0 0
cpu119 38186 15341 28347 18498613 0 0 0 0 0 0
cpu120 34459 18210 29327 18497310 0 0 0 0 0 0
cpu121 38435 13931 27168 18500764 0 0 0 0 0 0
cpu122 33457 15049 26320 18505977 0 0 0 0 0 0
cpu123 32726 14436 26430 18505628 0 0 0 0 0 0
cpu124 34606 17125 26305 18502284 0 0 0 0 0 0
cpu125 32948 16513 26474 18503762 0 0 0 0 0 0
cpu126 43452 16906 28875 18491532 0 0 0 0 0 0
cpu127 35624 16558 29698 18477936 0 0 0 0 0 0
intr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 0
btime 1769211369
processes 0
procs_running 0
procs_blocked 0
softirq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0